STAN TIP 12-C
GARSONJERA 42.55m2
STAN C41
Detaljnije
STAN TIP 13-C
ČETVOROSOBAN 94.36m2
STAN C42
Detaljnije
STAN TIP 14-C
DVOSOBAN 42.81m2
STAN C43
Detaljnije
STAN TIP 15-C
DVOSOBAN 44.14m2
STAN B44
Detaljnije
STAN TIP 16-C
ČETVOROSOBAN 87.14m2
STAN C45
Detaljnije
STAN TIP 17-C
TROSOBAN 84.64m2
STAN C46
Detaljnije
Lamela C povučeni sprat
6 Stanova
42m2 - 87m2
STAN TIP 12-C
GARSONJERA 42.55m2
STAN C41
Detaljnije
STAN TIP 13-C
ČETVOROSOBAN 94.36m2
STAN C42
Detaljnije
STAN TIP 14-C
DVOSOBAN 42.81m2
STAN C43
Detaljnije
STAN TIP 15-C
DVOSOBAN 44.14m2
STAN B44
Detaljnije
STAN TIP 16-C
ČETVOROSOBAN 87.14m2
STAN C45
Detaljnije
STAN TIP 17-C
TROSOBAN 84.64m2
STAN C46
Detaljnije
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Dnevna soba i trpezarija | 13,73 m2 | 2 Kuhinja | 6,55 m2 |
| 3 Kupatilo | 3,89 m2 |
| 4 Garderoba | 3,19 m2 |
| 5 Terasa | 15,19 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 42,55 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| C41 | Povučeni sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 3,23 m2 |
| 2 Kuhinja | 4,23 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 19,31 m2 |
| 4 Soba | 7,59 m2 |
| 5 Soba | 8,06 m2 |
| 6 Soba | 10,71 m2 |
| 7 Degažman | 4,06 m2 |
| 8 Kupatilo | 3,84 m2 |
| 9 Terasa | 33,33 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 94,36 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| C42 | Povučeni sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 3,57 m2 |
| 2 Kuhinja | 4,31 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 13,54 m2 |
| 4 Soba | 9,42 m2 |
| 5 Kupatilo | 4,35 m2 |
| 6 Terasa | 7,62 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 42,81 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| C43 | Povučeni sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 3,80 m2 |
| 2 Kuhinja | 4,37 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 13,96 m2 |
| 4 Soba | 10,94 m2 |
| 5 Kupatilo | 3,78 m2 |
| 6 Terasa | 7,29 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 44,14 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| C44 | Povučeni sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 8,19 m2 |
| 2 Kuhinja | 8,25 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 22,81 m2 |
| 4 Soba | 8,64 m2 |
| 5 Soba | 7,07 m2 |
| 6 Soba | 11,50 m2 |
| 7 Wc | 2,11 m2 |
| 8 Kupatilo | 4,54 m2 |
| 9 Terasa | 14,03 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 87,14 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| C45 | Povučeni sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 4,56 m2 |
| 2 Kuhinja | 5,85 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 17,69 m2 |
| 4 Soba | 10,81 m2 |
| 5 Soba | 12,98 m2 |
| 6 Degažman | 5,59 m2 |
| 7 Kupatilo | 5,11 m2 |
| 8 Kupatilo | 4,48 m2 |
| 9 Terasa | 17,57 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 84,64 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| C46 | Povučeni sprat | Dostupno |
Zakažite posetu
ORGANIZUJTE POSETU I IZ PRVE RUKE POGLEDAJTE KAKO MOŽE IZGLEDATI VAŠ BUDUĆI DOM.