STAN TIP 02-T
TROSOBAN 62.90m2
STAN T2, T12, T17, T22
Detaljnije
STAN TIP 03-T
DVOSOBAN 42.14m2
STANOVI T3, T8, T13, T18, T23
Detaljnije
STAN TIP 04-T
TROSOBAN 51.10m2
STANOVI T4, T9, T14, T19, T24
Detaljnije
STAN TIP 06-T
ČETVOROSOBAN 65.88m2
STANOVI T6, T11, T16, T21
Detaljnije
STAN TIP 07-T
DVOSOBAN 43.58m2
STANOVI T10, T15, T20, T25
Detaljnije
GP6 spratovi
20 Stanova
42m2 - 66m2
STAN TIP 02-T
TROSOBAN 62.90m2
STAN T2, T12, T17, T22
Detaljnije
STAN TIP 03-T
DVOSOBAN 42.14m2
STANOVI T3, T8, T13, T18, T23
Detaljnije
STAN TIP 04-T
TROSOBAN 51.10m2
STANOVI T4, T9, T14, T19, T24
Detaljnije
STAN TIP 06-T
ČETVOROSOBAN 65.88m2
STANOVI T6, T11, T16, T21
Detaljnije
STAN TIP 07-T
DVOSOBAN 43.58m2
STANOVI T10, T15, T20, T25
Detaljnije
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 5,13 m2 |
| 2 Kuhinja | 5,28 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 25,98 m2 |
| 4 Soba | 7,74 m2 |
| 5 Soba | 9,77 m2 |
| 6 Kupatilo | 4,65 m2 |
| 7 Terasa | 4,35 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 62,90 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| T2 | Prizemlje | Dostupno |
| T7 | Prvi sprat | Dostupno |
| T12 | Drugi sprat | Dostupno |
| T17 | Treći sprat | Dostupno |
| T22 | Četvrti sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 4,25 m2 |
| 2 Dnevna soba i trpezarija | 15,39 m2 |
| 3 Kuhinja | 5,07 m2 |
| 4 Kupatilo | 3,68 m2 |
| 5 Soba | 9,91 m2 |
| 6 Terasa | 3,84 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 42,14 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| T3 | Prizemlje | Dostupno |
| T8 | Prvi sprat | Dostupno |
| T13 | Drugi sprat | Dostupno |
| T18 | Treći sprat | Dostupno |
| T23 | Četvrti sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 6,37 m2 |
| 2 Dnevna soba i trpezarija | 15,60 m2 |
| 3 Kuhinja | 4,63 m2 |
| 4 Soba | 8,71 m2 |
| 5 Soba | 9,36 m2 |
| 6 Kupatilo | 3,79 m2 |
| 7 Terasa | 2,64 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 51,10 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| T4 | Prizemlje | Dostupno |
| T9 | Prvi sprat | Dostupno |
| T14 | Drugi sprat | Dostupno |
| T19 | Treći sprat | Dostupno |
| T24 | Četvrti sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 4,58 m2 |
| 2 Dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 24,41 m2 |
| 3 Soba | 9,37 m2 |
| 4 Soba | 8,77 m2 |
| 5 Soba | 9,38 m2 |
| 6 Kupatilo | 4,81 m2 |
| 7 Terasa | 4,56 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 65,88 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| T6 | Prvi sprat | Dostupno |
| T11 | Drugi sprat | Dostupno |
| T16 | Treći sprat | Dostupno |
| T21 | Četvrti sprat | Dostupno |
| PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|
| 1 Hodnik | 7,37 m2 |
| 2 Kuhinja | 4,55 m2 |
| 3 Dnevna soba i trpezarija | 15,83 m2 |
| 4 Soba | 9,67 m2 |
| 5 Kupatilo | 3,52 m2 |
| 6 Terasa | 2,64 m2 |
| UKUPNA POVRŠINA | 43,58 m2 |
DOSTUPNOST
| STAN | SPRAT | DOSTUPNOST |
|---|---|---|
| T10 | Prvi sprat | Dostupno |
| T15 | Drugi sprat | Dostupno |
| T20 | Treći sprat | Dostupno |
| T25 | Četvrti sprat | Dostupno |
Zakažite posetu
ORGANIZUJTE POSETU I IZ PRVE RUKE POGLEDAJTE KAKO MOŽE IZGLEDATI VAŠ BUDUĆI DOM.